« Festivals de musique romands » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
premières publication |
Création avec l'aide du chenapan de GPT |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
A compléter avec des liens vers les sites. Corriger les cantons et éventuellement créer une colonne Localité | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!# | !# | ||
!Nom du Festival | !Nom du Festival | ||
! | !Cantons | ||
!Participants (est.) | !Participants (est.) | ||
!Genre principal | !Genre principal | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Les Georges | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|Plusieurs milliers | |Plusieurs milliers | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Nopek Festival | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|~ quelques centaines | |~ quelques centaines | ||
| Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Festi’Cheyres | ||
|Cheyres | |Cheyres | ||
|~ quelques milliers | |~ quelques milliers | ||
| | |ex | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Estivale Open Air | ||
|Estavayer-le-Lac | |Estavayer-le-Lac | ||
|~40’000+ | |~40’000+ | ||
| Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Festival du Gibloux | ||
|Vuisternens-en-Ogoz | |Vuisternens-en-Ogoz | ||
|~1’000–2’000 (variable) | |~1’000–2’000 (variable) | ||
| Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|Plusieurs milliers | |Plusieurs milliers | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Belluard Bollwerk International | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|~5’200 (2024) | |~5’200 (2024) | ||
| Ligne 49 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Festival Les Jean | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|~ quelques centaines | |~ quelques centaines | ||
| Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Passage Festival / FriBouge | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|— | |— | ||
| Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Fête de la Musique – Fribourg | ||
|Fribourg | |Fribourg | ||
|— | |— | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Montreux Jazz Festival | |Montreux Jazz Festival | ||
|Montreux | |Montreux | ||
| Ligne 72 : | Ligne 73 : | ||
|Jazz, soul, pop | |Jazz, soul, pop | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Paléo Festival | |Paléo Festival | ||
|Nyon | |Nyon | ||
| Ligne 78 : | Ligne 79 : | ||
|Pop, rock, électro, rap | |Pop, rock, électro, rap | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Festival de la Cité | |Festival de la Cité | ||
|Lausanne | |Lausanne | ||
| Ligne 84 : | Ligne 85 : | ||
|Multigenre urbain | |Multigenre urbain | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Festival Balélec | |Festival Balélec | ||
|Lausanne (EPFL) | |Lausanne (EPFL) | ||
| Ligne 90 : | Ligne 91 : | ||
|Rock, électro | |Rock, électro | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Cully Jazz Festival | |Cully Jazz Festival | ||
|Cully (Lavaux) | |Cully (Lavaux) | ||
| Ligne 96 : | Ligne 97 : | ||
|Jazz et musiques connexes | |Jazz et musiques connexes | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Lavaux Classic | |Lavaux Classic | ||
|Cully / Lavaux | |Cully / Lavaux | ||
| Ligne 102 : | Ligne 103 : | ||
|Musique de chambre / classique | |Musique de chambre / classique | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Venoge Festival | |Venoge Festival | ||
|Penthaz | |Penthaz | ||
| Ligne 108 : | Ligne 109 : | ||
|Pop, rock, hip‑hop, électro | |Pop, rock, hip‑hop, électro | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|Caribana Festival | |Caribana Festival | ||
|Crans‑près‑Céligny | |Crans‑près‑Céligny | ||
| Ligne 114 : | Ligne 115 : | ||
|Pop, rock, électro, hip‑hop | |Pop, rock, électro, hip‑hop | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Short Circuit Open Air Festival | |Short Circuit Open Air Festival | ||
|Moudon | |Moudon | ||
| Ligne 120 : | Ligne 121 : | ||
|Électronique (techno, trance) | |Électronique (techno, trance) | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|Into the Corn Music Festival | |Into the Corn Music Festival | ||
|Carrouge (Jorat) | |Carrouge (Jorat) | ||
| Ligne 126 : | Ligne 127 : | ||
|Électronique | |Électronique | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Buskers à Morges | |Buskers à Morges | ||
|Morges | |Morges | ||
| Ligne 132 : | Ligne 133 : | ||
|Musique de rue / éclectique | |Musique de rue / éclectique | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|Variations Musicales de Tannay | |Variations Musicales de Tannay | ||
|Tannay | |Tannay | ||
| Ligne 138 : | Ligne 139 : | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|JVAL Openair | |JVAL Openair | ||
|Begnins / Vaud | |Begnins / Vaud | ||
| Ligne 144 : | Ligne 145 : | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|Nox Orae | |Nox Orae | ||
|— | |— | ||
| Ligne 150 : | Ligne 151 : | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|Festival « Le son des jardins » | |Festival « Le son des jardins » | ||
|— | |— | ||
| Ligne 156 : | Ligne 157 : | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|Mont'ain Festival | |Mont'ain Festival | ||
|— | |— | ||
| Ligne 162 : | Ligne 163 : | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|Rolle Jazz Festival | |Rolle Jazz Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
| Ligne 168 : | Ligne 169 : | ||
|Jazz | |Jazz | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|Blues Rules Crissier Festival | |Blues Rules Crissier Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
| Ligne 174 : | Ligne 175 : | ||
|Blues | |Blues | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|Pully Live Festival | |Pully Live Festival | ||
|Vaud | |Vaud | ||
| Ligne 180 : | Ligne 181 : | ||
|Pop, dance, variété | |Pop, dance, variété | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|Lucens Classique | |Lucens Classique | ||
|Valais | |Valais | ||
| Ligne 186 : | Ligne 187 : | ||
|Classique | |Classique | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|Verbier Festival | |Verbier Festival | ||
|Valais | |Valais | ||
| Ligne 192 : | Ligne 193 : | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|Festival Orgues, Musiques et Cimes | |Festival Orgues, Musiques et Cimes | ||
|Valais | |Valais | ||
| Ligne 198 : | Ligne 199 : | ||
|Classique, cinéma, arts | |Classique, cinéma, arts | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|Festival classique des Haudères | |Festival classique des Haudères | ||
|Valais | |Valais | ||
| Ligne 204 : | Ligne 205 : | ||
|Classique | |Classique | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|PALP Festival | |PALP Festival | ||
|Divers lieux en Valais | |Divers lieux en Valais | ||
| Ligne 210 : | Ligne 211 : | ||
|Musique, gastronomie, arts | |Musique, gastronomie, arts | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|Sierre Blues Festival | |Sierre Blues Festival | ||
|Sierre | |Sierre | ||
| Ligne 216 : | Ligne 217 : | ||
|Blues | |Blues | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|Sion sous les étoiles | |Sion sous les étoiles | ||
|Sion | |Sion | ||
| Ligne 222 : | Ligne 223 : | ||
|Rap, hip-hop | |Rap, hip-hop | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Fête des étudiants Valais | |Fête des étudiants Valais | ||
|Sion | |Sion | ||
| Ligne 228 : | Ligne 229 : | ||
|Électronique, rock | |Électronique, rock | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|Festival Week-end au bord de l'eau | |Festival Week-end au bord de l'eau | ||
|Sierre | |Sierre | ||
| Ligne 234 : | Ligne 235 : | ||
|Groove, arts visuels | |Groove, arts visuels | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|Festival du Toûno | |Festival du Toûno | ||
|St-Luc | |St-Luc | ||
| Ligne 240 : | Ligne 241 : | ||
|Musique, littérature | |Musique, littérature | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|Folk Music Festival | |Folk Music Festival | ||
|Grimentz | |Grimentz | ||
| Ligne 246 : | Ligne 247 : | ||
|Musique folklorique | |Musique folklorique | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|Tavolata du Valais | |Tavolata du Valais | ||
|Conthey | |Conthey | ||
| Ligne 252 : | Ligne 253 : | ||
|Musique, gastronomie | |Musique, gastronomie | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|Rencontres Musicales de Champéry | |Rencontres Musicales de Champéry | ||
|Champéry | |Champéry | ||
| Ligne 258 : | Ligne 259 : | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|Zermatt Unplugged | |Zermatt Unplugged | ||
|Zermatt | |Zermatt | ||
| Ligne 264 : | Ligne 265 : | ||
|Musique acoustique | |Musique acoustique | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|Caprices Festival | |Caprices Festival | ||
|Crans-Montana | |Crans-Montana | ||
| Ligne 270 : | Ligne 271 : | ||
|Musique électronique | |Musique électronique | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
| | |Fête de la Musique | ||
|Genève | |Genève | ||
|~500 propositions culturelles | |~500 propositions culturelles | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
| | |Voix de Fête | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Chanson francophone | |Chanson francophone | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
| | |Plein-les-Watts Festival | ||
|Genève | |Genève | ||
|~25'000 | |~25'000 | ||
|Musiques actuelles, arts de rue | |Musiques actuelles, arts de rue | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
| | |Festival Musiques en Été | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Jazz, musique classique | |Jazz, musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
| | |Les Aubes Musicales | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Musique au lever du soleil | |Musique au lever du soleil | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
| | |Pachamama Connexion Festival | ||
|Lancy (Genève) | |Lancy (Genève) | ||
|— | |— | ||
|Reggae, hip-hop, musiques du monde | |Reggae, hip-hop, musiques du monde | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
| | |Geneva Music Festival | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Musique classique, jazz | |Musique classique, jazz | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
| | |Festival Antigel | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Arts vivants, musique expérimentale | |Arts vivants, musique expérimentale | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
| | |Les Athénéennes | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Classique, jazz, électro | |Classique, jazz, électro | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
| | |Pianos égarés | ||
|Genève | |Genève | ||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
| | |Festi'neuch | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Pop, rock, électro, rap | |Pop, rock, électro, rap | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
| | |Fête de la Musique | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Tous genres | |Tous genres | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
| | |The Blow | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Musique urbaine | |Musique urbaine | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
| | |Buskers Festival | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|~100 artistes | |~100 artistes | ||
|Musique acoustique, arts de rue | |Musique acoustique, arts de rue | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
| | |Rikiki Festival | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Musique, arts visuels | |Musique, arts visuels | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
| | |Ersatz Festival | ||
|Saint-Blaise | |Saint-Blaise | ||
|— | |— | ||
|Musique alternative | |Musique alternative | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
| | |MusicÔvignes Festival | ||
|Cressier | |Cressier | ||
|— | |— | ||
|Musique et gastronomie | |Musique et gastronomie | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
| | |La Superette | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|~500 / soir | |~500 / soir | ||
|Musiques électroniques | |Musiques électroniques | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
| | |Les Jardins Musicaux | ||
|Cernier | |Cernier | ||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
| | |Katch Impro Festival (KIF) | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Improvisation théâtrale | |Improvisation théâtrale | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
| | |FLUO Open Air | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|— | |— | ||
|Musiques électroniques | |Musiques électroniques | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
| | |Fête des Vendanges | ||
|Neuchâtel | |Neuchâtel | ||
|~100'000 / week-end | |~100'000 / week-end | ||
|Musiques locales, festif | |Musiques locales, festif | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
| | |Festival du Jura | ||
| | |Jura | ||
|— | |— | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
| | |Chant du Gros | ||
|Le Noirmont | |Le Noirmont | ||
|~42'000 | |~42'000 | ||
|Pop, rock, électro, rap | |Pop, rock, électro, rap | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
| | |Dritchino Open Air Festival | ||
|Courgenay | |Courgenay | ||
|— | |— | ||
|Pop, rock, électro, rap | |Pop, rock, électro, rap | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
| | |Festival Musiques en Haut | ||
|Haut-Jura | |Haut-Jura | ||
|— | |— | ||
|Musique de montagne | |Musique de montagne | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
| | |Les Gueules de Bois | ||
|Jura | |Jura | ||
|— | |— | ||
|Musique, BMX, bois | |Musique, BMX, bois | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|Lakelive Festival | |Lakelive Festival | ||
|Bienne / Nidau | |Bienne / Nidau | ||
| Ligne 438 : | Ligne 439 : | ||
|Pop, rock, électro | |Pop, rock, électro | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|Festival du Jura | |Festival du Jura | ||
|Jura bernois | |Jura bernois | ||
| Ligne 444 : | Ligne 445 : | ||
|Musique classique | |Musique classique | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|Festival de musique de chambre | |Festival de musique de chambre | ||
|Spiez | |Spiez | ||
| Ligne 450 : | Ligne 451 : | ||
|Musique de chambre | |Musique de chambre | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|Festival Musiques en Haut | |Festival Musiques en Haut | ||
|Haut-Jura | |Haut-Jura | ||
| Ligne 456 : | Ligne 457 : | ||
|Musique de montagne | |Musique de montagne | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|Fête de la Musique du Jura Bernois | |Fête de la Musique du Jura Bernois | ||
|Jura bernois | |Jura bernois | ||
Version du 30 juillet 2025 à 18:32
A compléter avec des liens vers les sites. Corriger les cantons et éventuellement créer une colonne Localité
| # | Nom du Festival | Cantons | Participants (est.) | Genre principal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Georges | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique actuelle |
| 2 | Nopek Festival | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop, rock |
| 3 | Festi’Cheyres | Cheyres | ~ quelques milliers | ex |
| 4 | Estivale Open Air | Estavayer-le-Lac | ~40’000+ | Pop, rock, électro |
| 5 | Festival du Gibloux | Vuisternens-en-Ogoz | ~1’000–2’000 (variable) | Tous styles |
| 6 | Rencontres de Folklore Internationales (RFI) | Fribourg | Plusieurs milliers | Musique traditionnelle |
| 7 | Belluard Bollwerk International | Fribourg | ~5’200 (2024) | Arts vivants, musiques |
| 8 | Festival Les Jean | Fribourg | ~ quelques centaines | Pop/rock local |
| 9 | Passage Festival / FriBouge | Fribourg | — | Électronique |
| 10 | Fête de la Musique – Fribourg | Fribourg | — | Tous genres |
| 11 | Montreux Jazz Festival | Montreux | ~250'000 | Jazz, soul, pop |
| 12 | Paléo Festival | Nyon | ~230'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 13 | Festival de la Cité | Lausanne | ~100'000 | Multigenre urbain |
| 14 | Festival Balélec | Lausanne (EPFL) | ~10’000 | Rock, électro |
| 15 | Cully Jazz Festival | Cully (Lavaux) | ~70'000 | Jazz et musiques connexes |
| 16 | Lavaux Classic | Cully / Lavaux | — | Musique de chambre / classique |
| 17 | Venoge Festival | Penthaz | ~9’000 /jour (record ~43 000 tot.) | Pop, rock, hip‑hop, électro |
| 18 | Caribana Festival | Crans‑près‑Céligny | ~26’000–30’000 tot. | Pop, rock, électro, hip‑hop |
| 19 | Short Circuit Open Air Festival | Moudon | — | Électronique (techno, trance) |
| 20 | Into the Corn Music Festival | Carrouge (Jorat) | — | Électronique |
| 21 | Buskers à Morges | Morges | — | Musique de rue / éclectique |
| 22 | Variations Musicales de Tannay | Tannay | — | — |
| 23 | JVAL Openair | Begnins / Vaud | — | — |
| 24 | Nox Orae | — | — | — |
| 25 | Festival « Le son des jardins » | — | — | — |
| 26 | Mont'ain Festival | — | — | — |
| 27 | Rolle Jazz Festival | Vaud | — | Jazz |
| 28 | Blues Rules Crissier Festival | Vaud | — | Blues |
| 29 | Pully Live Festival | Vaud | ~4’500 /soir | Pop, dance, variété |
| 30 | Lucens Classique | Valais | — | Classique |
| 31 | Verbier Festival | Valais | — | Musique classique |
| 32 | Festival Orgues, Musiques et Cimes | Valais | — | Classique, cinéma, arts |
| 33 | Festival classique des Haudères | Valais | — | Classique |
| 34 | PALP Festival | Divers lieux en Valais | — | Musique, gastronomie, arts |
| 35 | Sierre Blues Festival | Sierre | ~1'000 / jour | Blues |
| 36 | Sion sous les étoiles | Sion | ~5'000 | Rap, hip-hop |
| 37 | Fête des étudiants Valais | Sion | — | Électronique, rock |
| 38 | Festival Week-end au bord de l'eau | Sierre | — | Groove, arts visuels |
| 39 | Festival du Toûno | St-Luc | — | Musique, littérature |
| 40 | Folk Music Festival | Grimentz | — | Musique folklorique |
| 41 | Tavolata du Valais | Conthey | — | Musique, gastronomie |
| 42 | Rencontres Musicales de Champéry | Champéry | — | Musique classique |
| 43 | Zermatt Unplugged | Zermatt | — | Musique acoustique |
| 44 | Caprices Festival | Crans-Montana | — | Musique électronique |
| 45 | Fête de la Musique | Genève | ~500 propositions culturelles | Tous genres |
| 46 | Voix de Fête | Genève | — | Chanson francophone |
| 47 | Plein-les-Watts Festival | Genève | ~25'000 | Musiques actuelles, arts de rue |
| 48 | Festival Musiques en Été | Genève | — | Jazz, musique classique |
| 49 | Les Aubes Musicales | Genève | — | Musique au lever du soleil |
| 50 | Pachamama Connexion Festival | Lancy (Genève) | — | Reggae, hip-hop, musiques du monde |
| 51 | Geneva Music Festival | Genève | — | Musique classique, jazz |
| 52 | Festival Antigel | Genève | — | Arts vivants, musique expérimentale |
| 53 | Les Athénéennes | Genève | — | Classique, jazz, électro |
| 54 | Pianos égarés | Genève | — | Musique classique |
| 55 | Festi'neuch | Neuchâtel | — | Pop, rock, électro, rap |
| 56 | Fête de la Musique | Neuchâtel | — | Tous genres |
| 57 | The Blow | Neuchâtel | — | Musique urbaine |
| 58 | Buskers Festival | Neuchâtel | ~100 artistes | Musique acoustique, arts de rue |
| 59 | Rikiki Festival | Neuchâtel | — | Musique, arts visuels |
| 60 | Ersatz Festival | Saint-Blaise | — | Musique alternative |
| 61 | MusicÔvignes Festival | Cressier | — | Musique et gastronomie |
| 62 | La Superette | Neuchâtel | ~500 / soir | Musiques électroniques |
| 63 | Les Jardins Musicaux | Cernier | — | Musique classique |
| 64 | Katch Impro Festival (KIF) | Neuchâtel | — | Improvisation théâtrale |
| 65 | FLUO Open Air | Neuchâtel | — | Musiques électroniques |
| 66 | Fête des Vendanges | Neuchâtel | ~100'000 / week-end | Musiques locales, festif |
| 67 | Festival du Jura | Jura | — | Musique classique |
| 68 | Chant du Gros | Le Noirmont | ~42'000 | Pop, rock, électro, rap |
| 69 | Dritchino Open Air Festival | Courgenay | — | Pop, rock, électro, rap |
| 70 | Festival Musiques en Haut | Haut-Jura | — | Musique de montagne |
| 71 | Les Gueules de Bois | Jura | — | Musique, BMX, bois |
| 72 | Lakelive Festival | Bienne / Nidau | ~40'000 | Pop, rock, électro |
| 73 | Festival du Jura | Jura bernois | — | Musique classique |
| 74 | Festival de musique de chambre | Spiez | — | Musique de chambre |
| 75 | Festival Musiques en Haut | Haut-Jura | — | Musique de montagne |
| 76 | Fête de la Musique du Jura Bernois | Jura bernois | — | Musique variée |